礦用多級離心泵類型煤安礦安型號:
MD 型煤礦用/礦用耐磨多級離心泵 | |||
序 號 | MA | KA | 型號規(guī)格 |
煤安證號 | 礦安證號 | ||
1 | MBB140123 | KBB140037 | MD6-25×(2~12) |
2 | MBB140120 | KBB140047 | MD6-50×(2~12) |
3 | MBB140124 | KBB140048 | MD6-80×(2~12) |
4 | MBB140164 | KBB140071 | MD12-25×(2~12) |
5 | MBB140125 | KBB140057 | MD12-50×(2~12) |
6 | MBB140179 | KBB140058 | MD12-80×(2~12) |
7 | MBB140184 | KBB140066 | MD25-30×(2~12) |
8 | MBB140182 | KBB140067 | MD25-50×(2~12) |
9 | MBB140150 | KBB140068 | MD25-80×(2~12) |
10 | MBB140154 | KBB140040 | MD46-30×(2~12) |
11 | MBB140172 | KBB140041 | MD46-50×(2~12) |
12 | MBB140136 | KBB140042 | MD46-80×(2~12) |
13 | MBA240166 | KBA240042 | MD50-80×(2~12) |
14 | MBB200508 | KBB200285 | MD65-80×(2~12) |
15 | MBB140161 | KBB140050 | MD85-45×(2~12) |
16 | MBB140155 | KBB140046 | MD85-67×(2~12) |
17 | MBB140128 | KBB140052 | MD85-80×(2~12) |
18 | MBB200509 | KBB200276 | MD85-150×(2~12) |
19 | MBB140138 | KBB140055 | MD100-25×(2~12) |
20 | MBB200504 | KBB200244 | MD100-55×(2~12) |
21 | MBB140159 | KBB140051 | MD120-50×(2~12) |
22 | MBA240240 | KBA240113 | MD120-60×(2~12) |
23 | MBB200406 | KBB200243 | MD120-67×(2~12) |
24 | MBB200532 | KBB200231 | MD120-80×(2~12) |
25 | MBB200384 | KBB200242 | MD120-100×(2~12) |
26 | MBB140151 | KBB140061 | MD150-50×(2~12) |
27 | MBB140131 | KBB140062 | MD150-80×(2~12) |
28 | MBB140174 | KBB140059 | MD150-100×(2~12) |
29 | MBB200418 | KBB200228 | MD150-130×(2~12) |
30 | MBB140173 | KBB140060 | MD155-30×(2~12) |
31 | MBB140118 | KBB140063 | MD155-67×(2~12) |
32 | MBB140152 | KBB140065 | MD200-50×(2~12) |
33 | MBB200476 | KBB200226 | MD200-80×(2~12) |
34 | MBB140135 | KBB140072 | MD200-100×(2~12) |
35 | MBA240225 | KBA240141 | MD245-65×(2~12) |
36 | MBB140142 | KBB140069 | MD280-43×(2~12) |
37 | MBB140127 | KBB140070 | MD280-65×(2~12) |
38 | MBB140122 | KBB140064 | MD280-95×(2~12) |
MD 型煤礦用/礦用耐磨多級離心泵 | |||
0 | MA | KA | 型號規(guī)格 |
煤安證號 | 礦安證號 | ||
39 | MBB200542 | KBB200222 | MD280-100×(2~12) |
40 | MBB200464 | KBB200227 | MD300-65×(2~12) |
41 | MBB140178 | KBB140056 | MD360-40×(2~12) |
42 | MBB140180 | KBB140054 | MD360-60×(2~12) |
43 | MBA240208 | KBA240077 | MD360-92×(2~12) |
44 | MBB140115 | KBB140044 | MD360-95×(2~12) |
45 | MBB200432 | KBB200223 | MD420-95×(2~12) |
46 | MBB200511 | KBB200248 | MD450-40×(2~12) |
47 | MBB140168 | KBB140038 | MD450-60×(2~12) |
48 | MBB140167 | KBB140039 | MD450-95×(2~12) |
49 | MBB140169 | KBB140043 | MD500-57×(2~12) |
50 | MBB200445 | KBB200236 | MD550-40×(2~12) |
51 | MBB200512 | KBB200258 | MD550-50×(2~12) |
52 | MBB200465 | KBB200237 | MD550-95×(2~12) |
53 | MBB200436 | KBB200271 | MD580-60×(2~12) |
54 | MBA240241 | KBA240065 | MD580-70×(2~12) |
55 | MBA240156 | KBA240168 | MD580-95×(2~12) |
56 | MBB200518 | KBB200255 | MD580-100×(2~12) |
57 | MBB140145 | KBB140045 | MD600-60×(2~12) |
58 | MBA240235 | KBA240115 | MD600-65×(2~12) |
59 | MBA240268 | KBA240143 | MD600-70×(2~12) |
60 | MBB200415 | KBB200269 | MD600-85×(2~12) |
61 | MBB200480 | KBB200263 | MD650-80×(2~12) |
62 | MBB200471 | KBB200284 | MD650-100×(2~12) |
63 | MBA240259 | KBA240175 | MD680-100×(2~11) |
64 | MBB140137 | KBB140049 | MD720-60×(2~12) |
65 | MBB200448 | KBB200267 | MD720-80×(2~12) |
66 | MBB200402 | KBB200282 | MD720-100×(2~11) |
67 | MBB200541 | KBB200275 | MD800-80×(2~12) |
68 | MBA240213 | KBA240184 | MD800-95×(2~10) |
69 | MBA240191 | KBA240037 | MD800-100×(2~10) |
70 | MBA240230 | KBA240129 | MD850-80×(2~12) |
71 | MBA240173 | KBA240063 | MD850-95×(2~10) |
72 | MBA240202 | KBA240173 | MD900-60×(2~12) |
73 | MBA240313 | KBA240202 | MD900-80×(2~12) |
74 | MBA240255 | KBA240205 | MD1000-60×(2~12) |
75 | MBA240283 | KBA240116 | MD1000-90×(2~10) |
76 | MBA240217 | KBA240035 | MD1200-60×(2~11) |
77 | MBA240257 | KBA240052 | MD1200-85×(2~8) |
MDS型煤礦用/礦用耐磨多級離心泵 | |||
序 號 | MA | KA | 型號規(guī)格 |
煤安證號 | 礦安證號 | ||
1 | MBA240310 | KBA240086 | MDS280-65×(2~12) |
2 | MBA240311 | KBA240191 | MDS280-95×(2~12) |
3 | MBA240193 | KBA240083 | MDS360-60×(2~12) |
4 | MBA240293 | KBA240190 | MDS360-85×(2~12) |
5 | MBA240321 | KBA240208 | MDS360-92×(2~12) |
6 | MBA240163 | KBA240204 | MDS360-95×(2~12) |
7 | MBA240288 | KBA240070 | MDS450-60×(2~12) |
8 | MBA240319 | KBA240117 | MDS450-95×(2~12) |
9 | MBA240314 | KBA240109 | MDS500-57×(2~12) |
10 | MBA240197 | KBA240153 | MDS580-60×(2~12) |
11 | MBA240231 | KBA240047 | MDS580-95×(2~12) |
12 | MBA240295 | KBA240189 | MDS580-100×(2~12) |
13 | MBA240184 | KBA240181 | MDS600-65×(2~12) |
14 | MBA240161 | KBA240198 | MDS600-70×(2~12) |
15 | MBA240159 | KBA240073 | MDS650-80×(2~12) |
16 | MBA240238 | KBA240152 | MDS680-100×(2~11) |
17 | MBA240320 | KBA240137 | MDS720-60×(2~12) |
18 | MBA240216 | KBA240133 | MDS800-100×(2~10) |
19 | MBA240174 | KBA240107 | MDS850-80×(2~12) |
20 | MBA240207 | KBA240087 | MDS850-95×(2~10) |
21 | MBA240190 | KBA240161 | MDS900-60×(2~12) |
22 | MBA240215 | KBA240122 | MDS900-80×(2~12) |
23 | MBA240253 | KBA240091 | MDS1000-60×(2~12) |
24 | MBA240328 | KBA240108 | MDS1200-60×(2~11) |
25 | MBA240312 | KBA240154 | MDS1200-85×(2~8) |
DF 型煤礦用/礦用腐多級離心泵 | |||
序 號 | MA | KA | 型號規(guī)格 |
煤安證號 | 礦安證號 | ||
1 | MBB200488 | KBB200280 | 200DF43×(2~12) |
2 | MBB200450 | KBB200173 | DF6-25×(2~12) |
3 | MBB200430 | KBB200155 | DF6-50×(2~12) |
4 | MBB200393 | KBB200171 | DF6-80×(2~12) |
5 | MBB200431 | KBB200214 | DF12-25×(2~12) |
6 | MBB200407 | KBB200190 | DF12-50×(2~12) |
7 | MBB200386 | KBB200210 | DF12-80×(2~12) |
8 | MBB200380 | KBB200137 | DF25-30×(2~12) |
? | ? | ? | ? |
DF 型煤礦用/礦用腐多級離心泵 | |||
序 號 | MA | KA | 型號規(guī)格 |
煤安證號 | 礦安證號 | ||
9 | MBB200538 | KBB200117 | DF25-50×(2~12) |
10 | MBB200461 | KBB200145 | DF25-80×(2~12) |
11 | MBB200485 | KBB200166 | DF46-30×(2~12) |
12 | MBB200398 | KBB200174 | DF46-50×(2~12) |
13 | MBB200482 | KBB200196 | DF46-80×(2~12) |
14 | MBA240242 | KBA240182 | DF50-80×(2~12) |
15 | MBB200447 | KBB200170 | DF65-80×(2~12) |
16 | MBB200443 | KBB200234 | DF85-45×(2~12) |
17 | MBB200453 | KBB200238 | DF85-67×(2~12) |
18 | MBB200421 | KBB200245 | DF85-80×(2~12) |
19 | MBB200440 | KBB200225 | DF85-150×(2~12) |
20 | MBB200459 | KBB200247 | DF100-55×(2~12) |
21 | MBB200474 | KBB200157 | DF120-50×(2~12) |
22 | MBA240229 | KBA240039 | DF120-60×(2~12) |
23 | MBB200425 | KBB200124 | DF120-67×(2~12) |
24 | MBB200534 | KBB200150 | DF120-80×(2~12) |
25 | MBB200451 | KBB200202 | DF120-100×(2~12) |
26 | MBB200455 | KBB200127 | DF150-50×(2~12) |
27 | MBB200473 | KBB200119 | DF150-80×(2~12) |
28 | MBB200524 | KBB200148 | DF150-100×(2~12) |
29 | MBB200493 | KBB200151 | DF150-130×(2~12) |
30 | MBB200544 | KBB200135 | DF155-30×(2~12) |
31 | MBB200391 | KBB200116 | DF155-67×(2~12) |
32 | MBB200382 | KBB200201 | DF200-50×(2~12) |
33 | MBB200377 | KBB200143 | DF200-80×(2~12) |
34 | MBB200400 | KBB200161 | DF200-100×(2~12) |
35 | MBA240187 | KBA240085 | DF245-65×(2~12) |
36 | MBB200496 | KBB200139 | DF280-43×(2~12) |
37 | MBB200500 | KBB200209 | DF280-65×(2~12) |
38 | MBB200412 | KBB200191 | DF280-95×(2~12) |
39 | MBB200411 | KBB200184 | DF280-100×(2~12) |
40 | MBB200427 | KBB200198 | DF300-65×(2~12) |
41 | MBB200454 | KBB200134 | DF360-40×(2~12) |
42 | MBB200404 | KBB200172 | DF360-60×(2~12) |
43 | MBA240188 | KBA240044 | DF360-92×(2~12) |
44 | MBB200403 | KBB200144 | DF360-95×(2~12) |
45 | MBB200438 | KBB200156 | DF420-95×(2~12) |
46 | MBB200525 | KBB200179 | DF450-40×(2~12) |
DF 型煤礦用/礦用腐多級離心泵 | |||
序 號 | MA | KA | 型號規(guī)格 |
煤安證號 | 礦安證號 | ||
47 | MBB200503 | KBB200200 | DF450-60×(2~12) |
48 | MBB200501 | KBB200164 | DF450-95×(2~12) |
49 | MBB200477 | KBB200180 | DF500-57×(2~12) |
50 | MBB200396 | KBB200188 | DF550-40×(2~12) |
51 | MBB200442 | KBB200199 | DF550-50×(2~12) |
52 | MBB200424 | KBB200181 | DF550-95×(2~12) |
53 | MBB200506 | KBB200249 | DF580-60×(2~12) |
54 | MBA240305 | KBA240136 | DF580-70×(2~12) |
55 | MBA240176 | KBA240069 | DF580-95×(2~12) |
56 | MBB200392 | KBB200131 | DF580-100×(2~12) |
57 | MBB200434 | KBB200178 | DF600-60×(2~12) |
58 | MBA240182 | KBA240038 | DF600-65×(2~12) |
59 | MBA240180 | KBA240174 | DF600-70×(2~12) |
60 | MBB200528 | KBB200138 | DF600-85×(2~12) |
61 | MBB200462 | KBB200132 | DF650-80×(2~12) |
62 | MBB200452 | KBB200193 | DF650-100×(2~12) |
63 | MBA240269 | KBA240148 | DF680-100×(2~11) |
64 | MBB200492 | KBB200212 | DF720-60×(2~12) |
65 | MBB200522 | KBB200120 | DF720-80×(2~12) |
66 | MBB200414 | KBB200165 | DF720-100×(2~11) |
67 | MBB200489 | KBB200167 | DF800-80×(2~12) |
68 | MBA240323 | KBA240050 | DF800-95×(2~10) |
69 | MBA240290 | KBA240092 | DF800-100×(2~10) |
70 | MBA240199 | KBA240200 | DF850-80×(2~12) |
71 | MBA240296 | KBA240089 | DF850-95×(2~10) |
72 | MBA240167 | KBA240061 | DF900-60×(2~12) |
73 | MBA240204 | KBA240178 | DF900-80×(2~12) |
74 | MBA240165 | KBA240111 | DF1000-60×(2~12) |
75 | MBA240286 | KBA240196 | DF1200-60×(2~11) |
76 | MBA240262 | KBA240195 | DF1200-85×(2~8) |
DFS 型煤礦用/礦用耐腐多級離心泵 | |||
序 號 | MA | KA | 型號規(guī)格 |
煤安證號 | 礦安證號 | ||
1 | MBA240171 | KBA240074 | DFS280-65×(2~12) |
2 | MBA240233 | KBA240183 | DFS280-95×(2~12) |
3 | MBA240316 | KBA240176 | DFS360-60×(2~12) |
4 | MBA240274 | KBA240207 | DFS360-85×(2~12) |
5 | MBA240264 | KBA240103 | DFS360-92×(2~12) |
6 | MBA240273 | KBA240194 | DFS360-95×(2~12) |
7 | MBA240192 | KBA240180 | DFS450-60×(2~12) |
8 | MBA240306 | KBA240062 | DFS450-95×(2~12) |
9 | MBA240297 | KBA240159 | DFS500-57×(2~12) |
10 | MBA240300 | KBA240060 | DFS580-60×(2~12) |
11 | MBA240301 | KBA240048 | DFS580-95×(2~12) |
12 | MBA240162 | KBA240156 | DFS580-100×(2~12) |
13 | MBA240284 | KBA240193 | DFS600-65×(2~12) |
14 | MBA240309 | KBA240128 | DFS600-70×(2~12) |
15 | MBA240276 | KBA240166 | DFS650-80×(2~12) |
16 | MBA240277 | KBA240046 | DFS680-100×(2~11) |
17 | MBA240177 | KBA240185 | DFS720-60×(2~12) |
18 | MBA240266 | KBA240101 | DFS800-100×(2~10) |
19 | MBA240178 | KBA240076 | DFS850-80×(2~12) |
20 | MBA240317 | KBA240188 | DFS850-95×(2~10) |
21 | MBA240196 | KBA240192 | DFS900-60×(2~12) |
22 | MBA240327 | KBA240119 | DFS900-80×(2~12) |
23 | MBA240304 | KBA240041 | DFS1000-60×(2~12) |
24 | MBA240210 | KBA240036 | DFS1200-60×(2~11) |
25 | MBA240168 | KBA240142 | DFS1200-85×(2~8) |
DFK型煤礦用中開/礦用中開腐多級離心泵 | |||
序 號 | MA | KA | 型號規(guī)格 |
煤安證號 | 礦安證號 | ||
1 | MBA240198 | KBA240146 | DF100-120×2K |
2 | MBA240170 | KBA240177 | DF150-150×2K |
3 | MBA240251 | KBA240054 | DF200-150×2K |
4 | MBA240326 | KBA240051 | DF250-150×2K |
5 | MBA240307 | KBA240093 | DF280-150×2K |
6 | MBA240220 | KBA240163 | DF360-150×2K |
7 | MBA240221 | KBA240078 | DF450-150×2K |
8 | MBA240212 | KBA240034 | DF600-150×2K |
9 | MBA240267 | KBA240081 | DF720-150×2K |
10 | MBA240234 | KBA240160 | DF800-150×2K |
(自平衡)礦用多級泵離心泵類型煤安礦安型號:
MDP 型煤礦用/礦用耐磨多級離心泵(自平衡) | |||
序 號 | MA | KA | 型號規(guī)格 |
煤安證號 | 礦安證號 | ||
1 | MBB140175 | KBB140002 | MD6-25×(2~12)P |
2 | MBB140157 | KBB140012 | MD6-50×(2~12)P |
3 | MBB140126 | KBB140013 | MD6-80×(2~12)P |
4 | MBB140183 | KBB140021 | MD12-25×(2~12)P |
5 | MBB140129 | KBB140022 | MD12-50×(2~12)P |
6 | MBB140144 | KBB140023 | MD12-80×(2~12)P |
7 | MBB140147 | KBB140031 | MD25-30×(2~12)P |
8 | MBB140153 | KBB140032 | MD25-50×(2~12)P |
9 | MBB140166 | KBB140033 | MD25-80×(2~12)P |
10 | MBB140143 | KBB140005 | MD46-30×(2~12)P |
11 | MBB140185 | KBB140006 | MD46-50×(2~12)P |
12 | MBB140148 | KBB140007 | MD46-80×(2~12)P |
13 | MBA240154 | KBA240080 | MD50-80×(2~12)P |
14 | MBB200494 | KBB200281 | MD65-80×(2~12)P |
15 | MBB140134 | KBB140015 | MD85-45×(2~12)P |
16 | MBB140176 | KBB140016 | MD85-67×(2~12)P |
17 | MBB140160 | KBB140017 | MD85-80×(2~12)P |
18 | MBB200490 | KBB200277 | MD85-150×(2~12)P |
19 | MBB200479 | KBB200250 | MD100-55×(2~12)P |
20 | MBB140170 | KBB140026 | MD120-50×(2~12)P |
21 | MBA240175 | KBA240131 | MD120-60×(2~12)P |
22 | MBB200409 | KBB200260 | MD120-67×(2~12)P |
23 | MBB200491 | KBB200251 | MD120-80×(2~12)P |
24 | MBB200379 | KBB200256 | MD120-100×(2~12)P |
25 | MBB140177 | KBB140036 | MD150-50×(2~12)P |
26 | MBB140163 | KBB140027 | MD150-80×(2~12)P |
27 | MBB140165 | KBB140024 | MD150-100×(2~12)P |
28 | MBB200499 | KBB200257 | MD150-130×(2~12)P |
29 | MBB140116 | KBB140025 | MD155-30×(2~12)P |
30 | MBB140149 | KBB140019 | MD155-67×(2~12)P |
31 | MBB140140 | KBB140030 | MD200-50×(2~12)P |
32 | MBB200426 | KBB200254 | MD200-80×(2~12)P |
33 | MBB140133 | KBB140029 | MD200-100×(2~12)P |
34 | MBA240302 | KBA240075 | MD245-65×(2~12)P |
35 | MBB140139 | KBB140034 | MD280-43×(2~12)P |
36 | MBB140162 | KBB140011 | MD280-65×(2~12)P |
37 | MBB140158 | KBB140053 | MD280-95×(2~12)P |
38 | MBB200497 | KBB200221 | MD280-100×(2~12)P |
MDP 型煤礦用/礦用耐磨多級離心泵(自平衡) | |||
序 號 | MA | KA | 型號規(guī)格 |
煤安證號 | 礦安證號 | ||
39 | MBB200416 | KBB200232 | MD300-65×(2~12)P |
40 | MBB140130 | KBB140028 | MD360-40×(2~12)P |
41 | MBB140121 | KBB140018 | MD360-60×(2~12)P |
42 | MBA240244 | KBA240130 | MD360-92×(2~12)P |
43 | MBB140146 | KBB140035 | MD360-95×(2~12)P |
44 | MBB200429 | KBB200241 | MD420-95×(2~12)P |
45 | MBB200533 | KBB200261 | MD450-40×(2~12)P |
46 | MBB140119 | KBB140003 | MD450-60×(2~12)P |
47 | MBB140181 | KBB140004 | MD450-95×(2~12)P |
48 | MBB140171 | KBB140008 | MD500-57×(2~12)P |
49 | MBB200387 | KBB200253 | MD550-40×(2~12)P |
50 | MBB200546 | KBB200233 | MD550-50×(2~12)P |
51 | MBB200435 | KBB200230 | MD550-95×(2~12)P |
52 | MBB200410 | KBB200286 | MD580-60×(2~12)P |
53 | MBA240243 | KBA240138 | MD580-70×(2~12)P |
54 | MBA240211 | KBA240084 | MD580-95×(2~12)P |
55 | MBB200394 | KBB200273 | MD580-100×(2~12)P |
56 | MBB140117 | KBB140010 | MD600-60×(2~12)P |
57 | MBA240205 | KBA240197 | MD600-65×(2~12)P |
58 | MBA240236 | KBA240090 | MD600-70×(2~12)P |
59 | MBB200514 | KBB200283 | MD600-85×(2~12)P |
60 | MBB200519 | KBB200279 | MD650-80×(2~12)P |
61 | MBB200484 | KBB200278 | MD650-100×(2~12)P |
62 | MBA240298 | KBA240053 | MD680-100×(2~11)P |
63 | MBB140156 | KBB140014 | MD720-60×(2~12)P |
64 | MBB200478 | KBB200265 | MD720-80×(2~12)P |
65 | MBB200460 | KBB200270 | MD720-100×(2~11)P |
66 | MBB200545 | KBB200268 | MD800-80×(2~12)P |
67 | MBA240303 | KBA240171 | MD800-95×(2~10)P |
68 | MBA240272 | KBA240100 | MD800-100×(2~10)P |
69 | MBA240153 | KBA240071 | MD850-80×(2~12)P |
70 | MBA240279 | KBA240040 | MD850-95×(2~10)P |
71 | MBB200439 | KBB200266 | MD850-100×(2~10)P |
72 | MBB200463 | KBB200274 | MD900-60×(2~12)P |
73 | MBA240228 | KBA240055 | MD900-80×(2~12)P |
74 | MBA240292 | KBA240132 | MD1000-60×(2~12)P |
75 | MBB200385 | KBB200220 | MD1100-85×(2~8)P |
76 | MBB200527 | KBB200218 | MD1200-60×(2~11)P |
77 | MBA240201 | KBA240147 | MD1200-85×(2~8)P |
MDSP 型煤礦用/礦用耐磨多級離心泵(自平衡) | |||
序 號 | MA | KA | 型號規(guī)格 |
煤安證號 | 礦安證號 | ||
1 | MBB200449 | KBB200264 | MDS280-65×(2~12)P |
2 | MBA240200 | KBA240094 | MDS280-95×(2~12)P |
3 | MBA240183 | KBA240066 | MDS360-60×(2~12)P |
4 | MBA240265 | KBA240187 | MDS360-85×(2~12)P |
5 | MBA240294 | KBA240104 | MDS360-92×(2~12)P |
6 | MBA240209 | KBA240124 | MDS360-95×(2~12) P |
7 | MBA240271 | KBA240112 | MDS450-60×(2~12)P |
8 | MBB200549 | KBB200262 | MDS450-95×(2~12)P |
9 | MBA240237 | KBA240169 | MDS500-57×(2~12)P |
10 | MBA240260 | KBA240151 | MDS580-60×(2~12)P |
11 | MBA240203 | KBA240072 | MDS580-95×(2~12)P |
12 | MBB200502 | KBB200272 | MDS580-100×(2~12)P |
13 | MBA240254 | KBA240033 | MDS600-65×(2~12)P |
14 | MBA240195 | KBA240121 | MDS600-70× (2~12)P |
15 | MBA240280 | KBA240149 | MDS650-80×(2~12)P |
16 | MBA240282 | KBA240203 | MDS680-100×(2~11)P |
17 | MBA240179 | KBA240082 | MDS720-60×(2~12)P |
18 | MBA240206 | KBA240206 | MDS800-100×(2~10)P |
19 | MBA240246 | KBA240158 | MDS850-80×(2~12)P |
20 | MBA240169 | KBA240157 | MDS850-95×(2~10)P |
21 | MBA240164 | KBA240079 | MDS900-60× (2~12)P |
22 | MBA240189 | KBA240145 | MDS900-80×(2~12)P |
23 | MBA240160 | KBA240199 | MDS1000-60× (2~12)P |
24 | MBA240270 | KBA240110 | MDS1200-60×(2~11)P |
25 | MBA240315 | KBA240172 | MDS1200-85×(2~8)P |
DFP 型煤礦用/礦用耐腐多級離心泵(自平衡) | |||
序 號 | MA | KA | 型號規(guī)格 |
煤安證號 | 礦安證號 | ||
1 | MBB200535 | KBB200219 | 200DF43×(3~12)P |
2 | MBB200516 | KBB200185 | DF6-25×(2~12)P |
3 | MBB200401 | KBB200146 | DF6-50×(2~12)P |
4 | MBB200446 | KBB200216 | DF6-80×(2~12)P |
5 | MBB200390 | KBB200133 | DF12-25×(2~12)P |
6 | MBB200548 | KBB200213 | DF12-50×(2~12)P |
7 | MBB200507 | KBB200125 | DF12-80×(2~12)P |
8 | MBB200469 | KBB200208 | DF25-30×(2~12)P |
? | ? | ? | ? |
DFP 型煤礦用/礦用耐腐多級離心泵(自平衡) | |||
序 號 | MA | KA | 型號規(guī)格 |
煤安證號 | 礦安證號 | ||
9 | MBB200510 | KBB200169 | DF25-50×(2~12)P |
10 | MBB200523 | KBB200142 | DF25-80×(2~12)P |
11 | MBB200433 | KBB200140 | DF46-30×(2~12)P |
12 | MBB200539 | KBB200197 | DF46-50×(2~12)P |
13 | MBB200388 | KBB200195 | DF46-80×(2~12)P |
14 | MBA240181 | KBA240095 | DF50-80×(2~12)P |
15 | MBB200444 | KBB200147 | DF65-80×(2~12)P |
16 | MBB200531 | KBB200259 | DF85-45×(2~12)P |
17 | MBB200537 | KBB200229 | DF85-67×(2~12)P |
18 | MBB200481 | KBB200224 | DF85-80×(2~12)P |
19 | MBB200520 | KBB200252 | DF85-150×(2~12)P |
20 | MBB200458 | KBB200235 | DF100-55×(2~12)P |
21 | MBB200408 | KBB200177 | DF120-50×(2~12)P |
22 | MBA240194 | KBA240043 | DF120-60×(2~12)P |
23 | MBB200428 | KBB200149 | DF120-67×(2~12)P |
24 | MBB200389 | KBB200115 | DF120-80×(2~12)P |
25 | MBB200422 | KBB200204 | DF120-100×(2~12)P |
26 | MBB200515 | KBB200129 | DF150-50×(2~12)P |
27 | MBB200540 | KBB200186 | DF150-80×(2~12)P |
28 | MBB200486 | KBB200121 | DF150-100×(2~12)P |
29 | MBB200420 | KBB200163 | DF150-130×(2~12)P |
30 | MBB140141 | KBB200153 | DF155-30×(2~12)P |
31 | MBB200505 | / | DF155-30×(3~12)P |
32 | MBB200395 | KBB200182 | DF155-67×(2~12)P |
33 | MBB200529 | KBB200215 | DF200-50×(2~12)P |
34 | MBB200468 | KBB200141 | DF200-80×(2~12)P |
35 | MBB200417 | KBB200205 | DF200-100×(2~12)P |
36 | MBA240322 | KBA240102 | DF245-65×(2~12)P |
37 | MBB200397 | KBB200114 | DF280-43×(2~12)P |
38 | MBB200405 | KBB200217 | DF280-65×(2~12)P |
39 | MBB200378 | KBB200207 | DF280-95×(2~12)P |
40 | MBB200487 | KBB200168 | DF280-100×(2~12)P |
41 | MBB200472 | KBB200154 | DF300-65×(2~12)P |
42 | MBB200437 | KBB200211 | DF360-40×(2~12)P |
43 | MBB200475 | KBB200194 | DF360-60×(2~12)P |
44 | MBA240329 | KBA240059 | DF360-92×(2~12)P |
45 | MBB200483 | KBB200203 | DF360-95×(2~12)P |
46 | MBB200466 | KBB200189 | DF420-95×(2~12)P |
DFP 型煤礦用/礦用耐腐多級離心泵(自平衡) | |||
序 號 | MA | KA | 型號規(guī)格 |
煤安證號 | 礦安證號 | ||
47 | MBB200413 | KBB200183 | DF450-40×(2~12)P |
48 | MBB200536 | KBB200176 | DF450-60×(2~12)P |
49 | MBB200423 | KBB200130 | DF450-95×(2~12)P |
50 | MBB200441 | KBB200187 | DF500-57×(2~12)P |
51 | MBB200543 | KBB200192 | DF550-50×(2~12)P |
52 | MBB200457 | KBB200126 | DF550-95×(2~12)P |
53 | MBB200495 | KBB200123 | DF580-60×(2~12)P |
54 | MBA240155 | KBA240144 | DF580-70×(2~12)P |
55 | MBA240285 | KBA240114 | DF580-95×(2~12)P |
56 | MBB200521 | KBB200128 | DF580-100×(2~12)P |
57 | MBB200456 | KBB200122 | DF600-60×(2~12)P |
58 | MBA240252 | KBA240126 | DF600-65×(2~12)P |
59 | MBA240275 | KBA240068 | DF600-70×(2~12)P |
60 | MBB200530 | KBB200158 | DF600-85×(2~12)P |
61 | MBB200498 | KBB200152 | DF650-80×(2~12)P |
62 | MBB200526 | KBB200162 | DF650-100×(2~12)P |
63 | MBA240219 | KBA240096 | DF680-100×(2~11)P |
64 | MBB200470 | KBB200160 | DF720-60×(2~12)P |
65 | MBB200419 | KBB200118 | DF720-80×(2~12)P |
66 | MBB200517 | KBB200206 | DF720-100×(2~11)P |
67 | MBB200547 | KBB200175 | DF800-80×(2~12)P |
68 | MBA240261 | KBA240127 | DF800-95×(2~10)P |
69 | MBA240218 | KBA240135 | DF800-100×(2~10)P |
70 | MBA240287 | KBA240140 | DF850-80×(2~12)P |
71 | MBA240186 | KBA240067 | DF850-95×(2~10)P |
72 | MBB200381 | KBB200246 | DF850-100×(2~10)P |
73 | MBB200399 | KBB200239 | DF900-60×(2~12)P |
74 | MBA240224 | KBA240139 | DF900-80×(2~12)P |
75 | MBA240214 | KBA240201 | DF1000-60×(2~12)P |
76 | MBB200513 | KBB200240 | DF1100-85×(2~7)P |
77 | MBB200383 | KBB200136 | DF1200-60×(2~11)P |
78 | MBA240291 | KBA240118 | DF1200-85×(2~8)P |
DFSP 型煤礦用/礦用耐腐多級離心泵(自平衡) | |||
序 號 | MA | KA | 型號規(guī)格 |
煤安證號 | 礦安證號 | ||
1 | MBA240245 | KBA240105 | DFS280-65×(2~12)P |
2 | MBA230155 | KBA230075 | DFS280-95×(2~12)P |
3 | MBA240308 | KBA240057 | DFS360-60×(2~12)P |
4 | MBA240239 | KBA240049 | DFS360-85×(2~12)P |
5 | MBA240325 | KBA240064 | DFS360-92×(2~12)P |
6 | MBA240232 | KBA240155 | DFS360-95×(2~12)P |
7 | MBA240256 | KBA240058 | DFS450-60×(2~12)P |
8 | MBA240249 | KBA240179 | DFS450-95×(2~12)P |
